Информация о средней заработной плате
руководителя и главного бухгалтера
Муниципального казенного учреждения «Центр развития муниципальных образовательных учреждений» в 2025 году
| Наименование рассчитываемого показателя | Показатель | Расчет показателя |
| Фактически начисленная по итогам года работникам учреждения зарплата (в расчет не берется заработная плата, начисленная руководителю, заместителю руководителя и главному бухгалтеру) | 22 577 102,40 руб. | (25 454 778,20 — 1 568 174,60 – 1 309 501,20) руб. |
| Расчет среднемесячной заработной платы | ||
| работников учреждения | 47 035,63 руб. | 22 577 102,40 руб. /40 чел. /12 мес. |
| руководителя учреждения | 130 681,21 руб. | 1 568 174,60 руб. /12мес. |
| главного бухгалтера | 109 125,10 руб. | 1 309 501,20 руб. / 12мес. |
| Расчет уровня кратности заработных плат | ||
| руководителя учреждения | 2,77 | 130 681,21 руб. /47 035,63 руб. |
| главного бухгалтера | 2,32 | 109 125,10 руб. / 47 035,63 руб. |
| Сравнение полученного уровня кратности заработной платы с уровнем кратности, установленным учредителем | ||
| руководителя учреждения | 2,77<6,0 | |
| главного бухгалтера | 2,32<6,0 | |
МКУ «Центр развития МОУ»