Информация о средней заработной плате
руководителя и главного бухгалтера
Муниципального казенного учреждения «Центр развития муниципальных образовательных учреждений» в 2024 году
| Наименование рассчитываемого показателя | Показатель | Расчет показателя |
| Фактически начисленная по итогам года работникам учреждения зарплата (в расчет не берется заработная плата, начисленная руководителю, заместителю руководителя и главному бухгалтеру) | 19 152 722,88 руб. | (21 593 630,32 — 1 375 623,05 -1 065 284,39) руб. |
| Расчет среднемесячной заработной платы | ||
| работников учреждения | 37 117,68 руб. | 19 152 722,88 руб. /43 чел. /12 мес. |
| руководителя учреждения | 114 635,25 руб. | 1 375 623,05 руб. /12мес. |
| главного бухгалтера | 88 773,70 руб. | 1 065 284,39 руб. / 12мес. |
| Расчет уровня кратности заработных плат | ||
| руководителя учреждения | 3,09 | 114 635,25 руб. /37 117,68 руб. |
| главного бухгалтера | 2,39 | 88 773,70 руб./ 37 117,68 руб. |
| Сравнение полученного уровня кратности заработной платы с уровнем кратности, установленным учредителем | ||
| руководителя учреждения | 3,09<6,0 | |
| главного бухгалтера | 2,39<6,0 | |
МКУ «Центр развития МОУ»